Blacksburg Transit
 
Home General Info Schedules & Maps BT Access Kids' Stop Partners Site Index

Routes & Schedules: Two Town Trolley - Christiansburg Loop

Two Town Trolly - Christiansburg Loop

Effective: Sunday, August 19, 2007

 

  • Timetable Information
    • Approximate Times - We recommend that passengers should at the bus stop at least five minutes before the scheduled time.
    • During the summer, the Christiansburg bus may deviate to the Montgomery County Frog Pond before it arrives at the New River Valley Mall.

 


  Christiansburg Loop - Weekdays

New River Valley Mall(NRCC)

Wal-Mart
Approximate Times
K-Mart
Approximate Times
Arbor Drive
Approximate Times
Food Lion
Approximate Times
CVS
Approximate Times
Christiansburg Park
Approximate Times
Montgomery County Government Center Christiansburg Town Hall
Approximate Times
Kroger
Approximate Times
Northgate Plaza
Approximate Times

K-Mart
Approximate Times

Arbor Drive
Approximate Times

12:45 PM 12:48 PM 12:53 PM 12:56 PM 1:03 PM 1:05 PM 1:08 PM 1:10 PM 1:15 PM 1:18 PM 1:21 PM 1:25 PM 1:30 PM
1:45 PM 1:48 PM 1:53 PM 1:56 PM 2:03 PM 2:05 PM 2:08 PM 2:10 PM 2:15 PM 2:18 PM 2:21 PM 2:25 PM 2:30 PM
2:45 PM 2:48 PM 2:53 PM 2:56 PM 3:03 PM 3:05 PM 3:08 PM 3:10 PM 3:15 PM 3:18 PM 3:21 PM 3:25 PM 3:30 PM
3:45 PM 3:48 PM 3:53 PM 3:56 PM 4:03 PM 4:05 PM 4:08 PM 4:10 PM 4:15 PM 4:18 PM 4:21 PM 4:25 PM 4:30 PM
4:45 PM 4:48 PM 4:53 PM 4:56 PM 5:03 PM 5:05 PM 5:08 PM 5:10 PM 5:15 PM 5:18 PM 5:21 PM 5:25 PM 5:30 PM
5:45 PM 5:48 PM 5:53 PM 5:56 PM 6:03 PM 6:05 PM 6:08 PM - - - - - -

 

Christiansburg Loop - Saturdays

New River Valley Mall (NRCC)

Wal-Mart
Approximate Time
K-Mart
Approximate Time
Arbor Drive
Approximate Time
Food Lion
Approximate Time
CVS
Approximate Time
Christiansburg Park
Approximate Times
Montgomery County Government Center Christiansburg Town Hall
Approximate Times
Kroger
Approximate Times
Northgate Plaza
Approximate Times

K-Mart
Approximate Times

Arbor Drive
Approximate Times

10:45 AM 10:48 AM 10:53 AM 10:56 AM 11:03 AM 11:05 AM 11:08 AM 11:10 AM 11:15 AM 11:18 AM 12:21 PM 12:25 PM 11:30 AM
11:45 AM 11:48 AM 11:53 AM 11:56 AM 12:03 PM 12:05 PM 12:08 PM 12:10 PM 12:15 PM 12:18 PM 12:21 PM 12:25 PM 12:30 PM
12:45 PM 12:48 PM 12:53 PM 12:56 PM 1:03 PM 1:05 PM 1:08 PM 1:10 PM 1:15 PM 1:18 PM 1:21 PM 1:25 PM 1:30 PM
1:45 PM 1:48 PM 1:53 PM 1:56 PM 2:03 PM 2:05 PM 2:08 PM 2:10 PM 2:15 PM 2:18 PM 2:21 PM 2:25 PM 2:30 PM
2:45 PM 2:48 PM 2:53 PM 2:56 PM 3:03 PM 3:05 PM 3:08 PM 3:10 PM 3:15 PM 3:18 PM 3:21 PM 3:25 PM 3:30 PM
3:45 PM 3:48 PM 3:53 PM 3:56 PM 4:03 PM 4:05 PM 4:08 PM 4:10 PM 4:15 PM 4:18 PM 4:21 PM 4:25 PM 4:30 PM
4:45 PM 4:48 PM 4:53 PM 4:56 PM 5:03 PM 5:05 PM 5:08 PM 5:10 PM 5:15 PM 5:18 PM 5:21 PM 5:25 PM 5:30 PM
5:45 PM 5:48 PM 5:53 PM 5:56 PM 6:03 PM 6:05 PM 6:08 PM - - - - - -

 

Christiansburg Loop - Sundays

New River Valley Mall (NRCC)

Wal-Mart
Approximate Time
K-Mart
Approximate Time
Arbor Drive
Approximate Time
Food Lion
Approximate Time
CVS
Approximate Time
Christiansburg Park
Approximate Times
Montgomery County Government Center Christiansburg Town Hall
Approximate Times
Kroger
Approximate Times
Northgate Plaza
Approximate Times

K-Mart
Approximate Times

Arbor Drive
Approximate Times

12:45 PM 12:48 PM 12:53 PM 12:56 PM 1:03 PM 1:05 PM 1:08 PM 1:10 PM 1:15 PM 1:18 PM 1:21 PM 1:25 PM 1:30 PM
1:45 PM 1:48 PM 1:53 PM 1:56 PM 2:03 PM 2:05 PM 2:08 PM 2:10 PM 2:15 PM 2:18 PM 2:21 PM 2:25 PM 2:30 PM
2:45 PM 2:48 PM 2:53 PM 2:56 PM 3:03 PM 3:05 PM 3:08 PM 3:10 PM 3:15 PM 3:18 PM 3:21 PM 3:25 PM 3:30 PM
3:45 PM 3:48 PM 3:53 PM 3:56 PM 4:03 PM 4:05 PM 4:08 PM 4:10 PM 4:15 PM 4:18 PM 4:21 PM 4:25 PM 4:30 PM
4:45 PM 4:48 PM 4:53 PM 4:56 PM 5:03 PM 5:05 PM 5:08 PM 5:10 PM 5:15 PM 5:18 PM 5:21 PM 5:25 PM 5:30 PM
5:45 PM 5:48 PM 5:53 PM 5:56 PM 6:03 PM 6:05 PM 6:08 PM - - - - - -